28.12.2017, 3 Gruppen, Spielzeit 9 Minuten.
Der TSV Kiebingen hat in dieser Altersklasse die Anmeldung zurückgezogen.
Start | Gruppe | Mannschaft 1 | | Mannschaft 2 | Ergebnis |
---|
09:00 | 1 | FC Rottenburg 1 | – | SV Wurmlingen | 4:0 |
09:10 | 1 | FC Rottenburg 2 | – | SV Hirrlingen / Hemmendorf | 5:1 |
09:20 | 2 | TuS Ergenzingen 1 | – | SV Weiler | 1:3 |
09:30 | 2 | FC Rottenburg 3 | – | SGM Baisingen 1 | 2:2 |
09:40 | 3 | TuS Ergenzingen 2 | – | SG Hailfingen / Seebronn | 0:5 |
09:50 | 3 | FC Rottenburg 4 | – | SGM Baisingen 2 | 2:3 |
10:00 | 1 | SV Wurmlingen | – | TSV Kiebingen | 3:0 |
10:10 | 1 | FC Rottenburg 1 | – | FC Rottenburg 2 | 5:0 |
10:20 | 2 | SV Weiler | – | SpVgg Bieringen / Schwalldorf / Obernau | 2:1 |
10:30 | 2 | TuS Ergenzingen 1 | – | FC Rottenburg 3 | 1:3 |
10:40 | 3 | SG Hailfingen / Seebronn | – | SGM Oberndorf / Wendelsheim | 2:4 |
10:50 | 3 | TuS Ergenzingen 2 | – | FC Rottenburg 4 | 0:5 |
11:00 | 1 | SV Hirrlingen / Hemmendorf | – | TSV Kiebingen | 3:0 |
11:10 | 1 | SV Wurmlingen | – | FC Rottenburg 2 | 4:0 |
11:20 | 2 | SGM Baisingen 1 | – | SpVgg Bieringen / Schwalldorf / Obernau | 7:1 |
11:30 | 2 | SV Weiler | – | FC Rottenburg 3 | 1:0 |
11:40 | 3 | SGM Baisingen 2 | – | SGM Oberndorf / Wendelsheim | 4:1 |
11:50 | 3 | SG Hailfingen / Seebronn | – | FC Rottenburg 4 | 4:1 |
12:00 | 1 | TSV Kiebingen | – | FC Rottenburg 1 | 0:3 |
12:10 | 1 | SV Hirrlingen / Hemmendorf | – | SV Wurmlingen | 1:6 |
12:20 | 2 | SpVgg Bieringen / Schwalldorf / Obernau | – | TuS Ergenzingen 1 | 1:2 |
12:30 | 2 | SGM Baisingen 1 | – | SV Weiler | 5:2 |
12:40 | 3 | SGM Oberndorf / Wendelsheim | – | TuS Ergenzingen 2 | 2:0 |
12:50 | 3 | SGM Baisingen 2 | – | SG Hailfingen / Seebronn | 2:0 |
13:00 | 1 | FC Rottenburg 2 | – | TSV Kiebingen | 3 : 0 |
13:10 | 1 | FC Rottenburg 1 | – | SV Hirrlingen / Hemmendorf | 9:0 |
13:20 | 2 | FC Rottenburg 3 | – | SpVgg Bieringen / Schwalldorf / Obernau | 5:1 |
13:30 | 2 | TuS Ergenzingen 1 | – | SGM Baisingen 1 | 1:2 |
13:40 | 3 | FC Rottenburg 4 | – | SGM Oberndorf / Wendelsheim | 2:3 |
13:50 | 3 | TuS Ergenzingen 2 | – | SGM Baisingen 2 | 1:6 |
Tabellenplatzierungen
Die zwei besten Dritten der Gruppen-Begegnungen ziehen zusätzlich ins Viertelfinale ein.
Platz | Mannschaft (Gr. 1) | Tore | Punkte |
---|
1 | FC Rottenburg 1 | 21: 0 | 12 |
2 | SV Wurmlingen | 13:5 | 9 |
3 | FC Rottenburg 2 | 8:10 | 6 |
4 | SV Hirrlingen / Hemmendorf | 5:20 | 3 |
5 | TSV Kiebingen | 0:12 | 0 |
Platz | Mannschaft (Gr. 2) | Tore | Punkte |
---|
1 | SGM Baisingen 1 | 16:6 | 10 |
2 | SV Weiler | 8:7 | 9 |
3 | FC Rottenburg 3 | 10:5 | 7 |
4 | TUS Ergenzingen 1 | 6:9 | 3 |
5 | SpvGG B/S/O | 4:16 | 0 |
Platz | Mannschaft (Gr. 3) | Tore | Punkte |
---|
1 | SGM Baisingen 2 | 15:4 | 12 |
2 | SGM Oberndorf / Wendelsheim | 10:8 | 9 |
3 | SG Hailfingen/Seebronn | 11:7 | 6 |
4 | FC Rottenburg 4 | 10:10 | 3 |
5 | TUS Ergenzingen 2 | 1:18 | 0 |
K.O. Runde
14:11 | Viertelfinale 1 | FC Rottenburg 1 | – | SG Hailfingen / Seebronn | 6:0 |
14:21 | Viertelfinale 2 | SGM Baisingen 1 | – | FC Rottenburg 3 | 4:1 |
14:31 | Viertelfinale 3 | SGM Baisingen 2 | – | SV Weiler | 1:0 |
14:41 | Viertelfinale 4 | SV Wurmlingen | – | SGM Oberndorf / Wendelsheim | 3:0 |
| | | | | |
15:11 | Halbfinale 1 | FC Rottenburg 1 | – | SGM Baisingen 2 | 6:0 |
15:21 | Halbfinale 2 | SGM Baisingen 1 | – | SV Wurmlingen | 4:1 |
| | | | | |
15:42 | Platz 3 und 4 | SGM Baisingen 2 | – | SV Wurmlingen | 1:4 |
15:52 | Finalrunde | FC Rottenburg 1 | – | SGM Baisingen 1 | 4:2 |